Boletos da Anuidade 2018 devolvidos pelos Correios – Pessoa Jurídica
2 de março de 2018
Algumas correspondências relativas à anuidade 2018 foram devolvidas ao Conselho Regional de Medicina Veterinária devido ao endereço desatualizado ou incompleto.
Os correios orientam que seja verificado endereço com o CEP correto no site: http://www.correios.com.br/para-voce
Manter o cadastro atualizado é uma responsabilidade do profissional ou do empresário, em casos de pessoas jurídicas. A orientação está na Resolução CFMV 1041/2013, em seu art. 21.
“Todo profissional fica obrigado a comunicar por escrito ao CRMV em que mantém inscrição principal qualquer mudança de endereço ou domicílio.”
Confira a relação completa em ordem alfabética das empresas que apresentaram este problema.
Para fazer atualização pela internet basta acessar o SISCAD.
CARNÊS PJ DEVOLVIDOS PELOS CORREIOS
Para atualizar o seu cadastro clique aqui.
| NOME | CRMV | MOTIVO DEVOLUÇÃO |
| ABAÍBA ALIMENTOS LTDA – ME | 6720 PJ | DESCONHECIDO |
| ABATEDOURO FRANGO BOM LTDA | 2961 PJ | DESCONHECIDO |
| ABATEDOURO FRANGO BOM LTDA | 5923 PJ | END. INSUFICIENTE |
| ABATEDOURO FRANGOTIMOS LTDA-FILIAL | 0631 PJ | N° NÃO EXISTE |
| ABATEDOURO REG DE SENHOR DO BONFIM ME | 3978 PJ | N° NÃO EXISTE |
| ACARAI LATICÍNIOS IND. E COM. DE DERIVADOS DE LEITE LTDA | 5376 PJ | NÃO PROCURADO |
| AF NASCIMENTO | 4775 PJ | MUDOU-SE |
| AGRIVET PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | 3805 PJ | NÃO PROCURADO |
| AGRO CAMPO DO OESTE LTDA | 2656 PJ | N° NÃO EXISTE |
| AGRO PECUARIA AVES PADILHA S/A | 0644 PJ | MUDOU-SE |
| AGROPECUÁRIA ALKMIM ARAUJO LTDA | 6795 PJ | N° NÃO EXISTE |
| AGROPECUARIA ANDRADE VERARDO LTDA | 4501 PJ | NÃO PROCURADO |
| AGROPET COM. E REP. DE FERT., PROD. AGROP. E PET LTDA | 2433 PJ | MUDOU-SE |
| AGROPET COM. E REP. DE FERT., PROD. AGROP. E PET LTDA | 6662 PJ | DESCONHECIDO |
| AGROPREMIUM PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS LTDA | 4048 PJ | MUDOU-SE |
| ALMEIDA JUNIOR COMERCIO LTDA | 3151 PJ | DESCONHECIDO |
| ALONSO ALMEIDA SILVA | 4169 PJ | DESCONHECIDO |
| ALUISIO FAEDO | 6157 PJ | END. INSUFICIENTE |
| AMAZONIA AGROPECUÁRIA LTDA | 1896 PJ | N° NÃO EXISTE |
| AMC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | 6652 PJ | DESCONHECIDO |
| AMEANIMAIS CLÍNICA VETERINÁRIA & PET SHOP LTDA | 6399 PJ | MUDOU-SE |
| ANA LUCIA BASTOS DE SOUZA | 2807 PJ | END. INSUFICIENTE |
| ANA LUIZA PESSOA PAIVA | 7224 PJ | N° NÃO EXISTE |
| ANA PAULA SANTANA ARAGÃO CRUZ | 6467 PJ | N° NÃO EXISTE |
| ANDERSON LACERDA SANTOS | 4067 PJ | MUDOU-SE |
| ANDERSON TRINDADE FONSECA | 6574 PJ | N° NÃO EXISTE |
| ANDREA PEREIRA REIS FREITAS | 6780 PJ | DESCONHECIDO |
| ANDREA REGINA LOPES DE OLIVEIRA | 6920 PJ | N° NÃO EXISTE |
| ANTONILTON DE JESUS FERREIRA | 6191 PJ | MUDOU-SE |
| ANTONIO CARLOS MORAIS | 5668 PJ | NÃO PROCURADO |
| ANTONIO DIEGO SOUZA ANDRADE RAÇÃO | 6176 PJ | DESCONHECIDO |
| ANTONIO FERNANDO UZEDA SODRÉ | 7109 PJ | END. INSUFICIENTE |
| ANTONIO JORGE ROCHA DA SILVA | 3647 PJ | SERVIÇO POSTAL |
| AQUELINE REIS SACRAMENTO DOS SANTOS | 6747 PJ | N° NÃO EXISTE |
| AROLDO BATISTA LEITE | 6183 PJ | N° NÃO EXISTE |
| ÁTILA ANDRADE SOUZA | 6670 PJ | N° NÃO EXISTE |
| AVESANT LTDA | 4569 PJ | NÃO PROCURADO |
| AVESANT LTDA | 4569 PJ | NÃO PROCURADO |
| AVICOLA DO VALE LTDA – EPP | 7070 PJ | NÃO PROCURADO |
| AVILSON MOREIRA SILVA – EPP | 5276 PJ | NÃO PROCURADO |
| B&M AGRONEGÓCIOS LTDA | 5328 PJ | MUDOU-SE |
| B&O AGRONEGOCIOS LTDA | 4918 PJ | MUDOU-SE |
| BENEDITO NASCIMENTO SANTANA | 3141 PJ | N° NÃO EXISTE |
| BICHO MIMADO PETSHOP LTDA | 3377 PJ | DESCONHECIO |
| BM IMPORT ALIMENTARE COM. DE ALIMENTOS LTDA | 5102 PJ | MUDOU-SE |
| BOMBONIERE E SUPERMERCADO CAJAZEIRA LTDA | 3469 PJ | MUDOU-SE |
| BOMPRECO BAHIA S/A-FILIAL | 2732 PJ | DESCONHECIDO |
| BOMPRECO BAHIA S/A-FILIAL | 2730 PJ | N° NÃO EXISTE |
| BOMPRECO BAHIA S/A-FILIAL | 2764 PJ | MUDOU-SE |
| C LUIZ SOUZA PIRES | 5743 PJ | N° NÃO EXISTE |
| C. A. PEREIRA DOS SANTOS PESCADORES – ME | 6713 PJ | NÃO PROCURADO |
| C. DE J. S. BRITO | 4288 PJ | N° NÃO EXISTE |
| CAMPO & CIA PROD. AGROPECUÁRIOS E VETERINÁRIOS LTDA | 5347 PJ | N° NÃO EXISTE |
| CARLA GABRIELA OLIVEIRA DA PAIXÃO | 4882 PJ | N° NÃO EXISTE |
| CARMOZINA FRANCISCA CARNEIRO DE MATOS | 6643 PJ | NÃO PROCURADO |
| CARMOZINA FRANCISCA CARNEIRO DE MATOS | 4082 PJ | N° NÃO EXISTE |
| CAROLINA ROSENDO DE OLIVEIRA | 4901 PJ | MUDOU-SE |
| CAROLINA ROSENDO DE OLIVEIRA | 4901 PJ | MUDOU-SE |
| CASA DAS SEMENTES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 3104 PJ | MUDOU-SE |
| CASA DE RACAO BANHO E TOSA BARNEY´S PET LTDA | 4632 PJ | MUDOU-SE |
| CASA DO CRIADOR TELES E MARQUES LTDA | 3217 PJ | N° NÃO EXISTE |
| CASA DO PECUARISTA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 6529 PJ | DESCONHECIDO |
| CASA IMPERIAL COM. DE PROD. AGRIC. VET. E MAT. DE CONST. | 4209 PJ | MUDOU-SE |
| CASSIELE COSTA DE OLIVEIRA | 4341 PJ | N° NÃO EXISTE |
| CELIA VIEIRA DAMASIO | 4743 PJ | NÃO PROCURADO |
| CIA AGROPECUARIA SAO MARTINHO | 0149 PJ | NÃO PROCURADO |
| CLARISE ALMEIDA RIBAS | 4046 PJ | MUDOU-SE |
| CLEITON BARBOSA | 2781 PJ | NÃO PROCURADO |
| COMERCIAL AGROLIV LTDA | 5815 PJ | MUDOU-SE |
| COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BABY PORK LTDA | 2789 PJ | MUDOU-SE |
| COMERCIAL VETERINÁRIA SÃO GABRIEL LTDA | 5614 PJ | NÃO PROCURADO |
| COMPROAGRO COMÉRCIO DE RAÇÕES EIRELI LTDA. | 5758 PJ | N° NÃO EXISTE |
| CONVENIENCIA ANIMAL LTDA | 3708 PJ | MUDOU-SE |
| COOP MISTA REGIONAL DOS PRODS. DE LEITE RESP LTDA | 0955 PJ | MUDOU-SE |
| COOP. AGROP. EUNAPOLIS LTDA | 1162 PJ | N° NÃO EXISTE |
| COOP. CENTRAL DE LATICINIOS DA BAHIA R/LTDA-CCLB | 0875 PJ | END. INSUFICIENTE |
| COOP. CENTRAL DE LATICINIOS DA BAHIA R/LTDA-CCLB | 0899 PJ | NÃO PROCURADO |
| COOP. DE DESENV. AGROP. DE IPIRA LTDA | 3334 PJ | N° NÃO EXISTE |
| COOP. DE PROD. DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI | 5517 PJ | NÃO PROCURADO |
| COOP. DOS PROD. DE LEITE DE RIBEIRA DO POMBAL COOP. | 5913 PJ | MUDOU-SE |
| COOP. MISTA AGROP. DE OUROLANDIA LTDA | 1962 PJ | N° NÃO EXISTE |
| COOP. MISTA DOS DISTRIBUIDORES DE CARNE DA BAHIA LTDA | 1961 PJ | NÃO PROCURADO |
| COOP. MISTA REG. DOS PRODUTORES DE LEITE R/LTDA-FILIAL | 1053 PJ | N° NÃO EXISTE |
| COOP. MISTA REG. DOS PRODUTORES DE LEITE R/LTDA-FILIAL | 1052 PJ | NÃO PROCURADO |
| COOP. MISTA REG. DOS PRODUTORES DE LEITE R/LTDA-FILIAL | 5126 PJ | N° NÃO EXISTE |
| COOP. MISTA REG. DOS PRODUTORES DE LEITE R/LTDA-FILIAL | 5423 PJ | MUDOU-SE |
| COOP. MISTA REGIONAL DOS PRODUTORES DE LEITE R/LTDA | 0993 PJ | N° NÃO EXISTE |
| COOPERATIVA REGIONAL DE ALIMENTOS BAHIA LTDA | 6912 PJ | NÃO PROCURADO |
| CREUSA SANTA LIMA SOUSA | 3867 PJ | N° NÃO EXISTE |
| CREUSA SANTA LIMA SOUSA | 3164 PJ | MUDOU-SE |
| CRIADOURO COMERCIAL DE EMAS | 2556 PJ | NÃO PROCURADO |
| CRISTIANE LIMA PACHECO | 6641 PJ | DESCONHECIDO |
| DAILHA AGROINDUSTRIAL LTDA | 4579 PJ | NÃO PROCURADO |
| DANIELA DORIA DE FIGUEIREDO | 6150 PJ | MUDOU-SE |
| DANIELA DORIA DE FIGUEIREDO | 6150 PJ | MUDOU-SE |
| DANIELA DORIA DE FIGUEIREDO | 6515 PJ | NÃO PROCURADO |
| DENAIR ALVES BARRETTO | 3981 PJ | MUDOU-SE |
| DINALDO SOARES SILVA SANTOS | 5241 PJ | N° NÃO EXISTE |
| DIOGO GAMA MACEDO DE NOVA SOURE | 3710 PJ | END. INSUFICIENTE |
| DIPABE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 2941 PJ | N° NÃO EXISTE |
| DISTRIBUIDORA CARNEIRO FIGUEREDO LTDA-FILIAL | 2591 PJ | N° NÃO EXISTE |
| DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI FILE LTDA EPP | 4499 PJ | DESCONHECIDO |
| DISTRIBUIDORA DE CARNES SÃO JOÃO LTDA | 6489 PJ | NÃO PROCURADO |
| DOG E CIA CLINICA VETERINARIA LTDA | 2357 PJ | MUDOU-SE |
| DOM RURAL COMÉRCIO DE PROD. AGROP. E VET. LTDA | 5143 PJ | END. INSUFICIENTE |
| DOM RURAL COMÉRCIO DE PROD. AGROP. E VET. LTDA | 5154 PJ | N° NÃO EXISTE |
| DUTRA SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 3153 PJ | END. INSUFICIENTE |
| EBENEZER COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA-ME | 6701 PJ | N° NÃO EXISTE |
| ECOLAB QUÍMICA LTDA | 3528 PJ | N° NÃO EXISTE |
| EDJANE LATICÍNIOS EIRELI – ME | 6981 PJ | NÃO PROCURADO |
| EDLENE DA SILVA FERNANDES | 5963 PJ | END. INSUFICIENTE |
| EDVALDO VIEIRA SODRE | 4543 PJ | END. INSUFICIENTE |
| ELISABETE DA SILVA ANDRADE | 5251 PJ | MUDOU-SE |
| ELITON FRANCA COSTA | 3750 PJ | NÃO PROCURADO |
| ELITON FRANCA COSTA | 6786 PJ | N° NÃO EXISTE |
| EMPÓRIO DE AGRICULTURA FAMILIAR LTDA ME | 6326 PJ | NÃO PROCURADO |
| EMPORIO DO CAMPO NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA | 2486 PJ | N° NÃO EXISTE |
| EXCELSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 3465 PJ | N° NÃO EXISTE |
| FABIANA DA SILVA FONSECA | 6925 PJ | END. INSUFICIENTE |
| FAMAU RACOES E JARDINAGENS LTDA | 3639 PJ | DESCONHECIDO |
| FAZENDA PRODS. AGROP. LTDA | 1329 PJ | N° NÃO EXISTE |
| FERNANDA MARQUES SANTOS | 6806 PJ | MUDOU-SE |
| FERNANDA MELO DE OLIVEIRA | 6947 PJ | MUDOU-SE |
| FERREIRA FERREIRA IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA | 2893 PJ | N° NÃO EXISTE |
| FERTILPEC. PRODS. AGRIC. E VET. LTDA | 1775 PJ | MUDOU-SE |
| FRANCINEIDE CARNEIRO SOUZA E SILVA | 5283 PJ | N° NÃO EXISTE |
| FRANCISNAY DOS SANTOS DELFS | 4219 PJ | END. INSUFICIENTE |
| FRANGOLINS-COM. DE AVES LTDA-FILIAL | 0780 PJ | DESCONHECIDO |
| FRIGOCENTRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2325 PJ | NÃO PROCURADO |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS | 7145 PJ | N° NÃO EXISTE |
| G CARNEIRO GUIMARÃES | 5043 PJ | NÃO PROCURADO |
| GALOPE COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA | 5538 PJ | MUDOU-SE |
| GENILDA DA SILVA BASTOS | 3623 PJ | N° NÃO EXISTE |
| GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 5603 PJ | N° NÃO EXISTE |
| GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 3813 PJ | N° NÃO EXISTE |
| GILDA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS | 5028 PJ | N° NÃO EXISTE |
| GILMAR NEVES FARIAS | 3955 PJ | MUDOU-SE |
| GLAUCIMAR DOURADO NEVES ME | 7022 PJ | N° NÃO EXISTE |
| GUAVET COMÉRCIO DE PROD. VET. LTDA ME | 3071 PJ | MUDOU-SE |
| GUSTAVO ANDRE BUENO PIERONI PEREIRA | 3877 PJ | N° NÃO EXISTE |
| H. RIOS DO CARMO COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS | 6515 PJ | NÃO PROCURADO |
| HEIN SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA | 2106 PJ | N° NÃO EXISTE |
| HELDER SOUZA OLIVEIRA | 5829 PJ | MUDOU-SE |
| HELIO JOSE FONTES | 5495 PJ | N° NÃO EXISTE |
| I FERREIRA ARTIGOS PARA ANIMAIS | 4530 PJ | N° NÃO EXISTE |
| IDAMARA ALVES LIMA | 4201 PJ | END. INSUFICIENTE |
| ILCA REJANE JESUS DOS SANTOS SILVA JANE | 5932 PJ | N° NÃO EXISTE |
| INDÚSTRIA BRASILEIRA DE LATICÍNIOS LTDA | 6587 PJ | NÃO PROCURADO |
| INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A | 4476 PJ | NÃO PROCURADO |
| INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A | 3675 PJ | NÃO PROCURADO |
| INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A | 3275 PJ | N° NÃO EXISTE |
| INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A | 3945 PJ | DESCONHECIDO |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICIOS DE PAULO AFONSO LTDA | 4335 PJ | MUDOU-SE |
| INPAR INCORPORAÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | 4899 PJ | NÃO PROCURADO |
| IONEIDE DIAS DOS SANTOS | 5873 PJ | N° NÃO EXISTE |
| ITAPOAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 0496 PJ | MUDOU-SE |
| IZAILDA ROSA DE GOIS | 5718 PJ | N° NÃO EXISTE |
| J A M COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA | 6456 PJ | N° NÃO EXISTE |
| J B OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIAS LTDA | 4012 PJ | MUDOU-SE |
| J CARLOS DA SILVA PET-SHOP -ME | 6362 PJ | N° NÃO EXISTE |
| J N ALMEIDA CIA LTDA | 3278 PJ | END. INSUFICIENTE |
| JAILTON SANTOS DE JESUS | 5474 PJ | N° NÃO EXISTE |
| JAILTON SANTOS DE JESUS | 2715 PJ | N° NÃO EXISTE |
| JAIMILSON DE SOUZA PEREIRA | 5688 PJ | RECUSADO |
| JAIMO CRUZ DA SILVA | 3183 PJ | DESCONHECIDO |
| JAKELINE DE CASSIA ALVES MEDEIROS | 2159 PJ | MUDOU-SE |
| JAKELINE DE CASSIA ALVES MEDEIROS | 4305 PJ | N° NÃO EXISTE |
| JAMILE MATOS DE ABREU MACEDO | 6644 PJ | N° NÃO EXISTE |
| JANE DOS SANTOS DO VALE | 6666 PJ | N° NÃO EXISTE |
| JAQUELINE MACENA PEREIRA ME | 7162 PJ | N° NÃO EXISTE |
| JCOENS COML. DE AVES ABATIDAS LTDA | 2760 PJ | END. INSUFICIENTE |
| JOÃO MARCOS NEMÉZIO DA SILVA | 5181 PJ | DESCONHECIDO |
| JORGE LEANDRO BATISTA RIBEIRO | 5811 PJ | N° NÃO EXISTE |
| JOSE CARLOS NOVAIS RAMOS | 2582 PJ | N° NÃO EXISTE |
| JOSE DARIO DE SANTANA DE INHAMBUPE | 2157 PJ | N° NÃO EXISTE |
| JOSE DOS SANTOS MENDES | 3213 PJ | N° NÃO EXISTE |
| JOSE QUINTILIANO DA FONSECA NETO | 4513 PJ | NÃO PROCURADO |
| JS AGROPECUÁRIA LTDA | 6640 PJ | N° NÃO EXISTE |
| JUAREZ BORGES DO NASCIMENTO | 3637 PJ | N° NÃO EXISTE |
| KATIA CYLENE BOAMORTE DOS SANTOS | 4024 PJ | NÃO PROCURADO |
| KLEBER MIRANDA COSTA ME | 3150 PJ | END. INSUFICIENTE |
| L M CONSULTÓRIO VETERINÁRIO E PET SHOP LTDA | 6475 PJ | MUDOU-SE |
| L O RIOS DE ILHEUS | 2460 PJ | DESCONHECIDO |
| LATICÍNIO BOA UNIÃO LTDA | 4176 PJ | NÃO PROCURADO |
| LATICINIO VILA NOVA LTDA | 4246 PJ | AUSENTE |
| LATICINIO VILA NOVA LTDA | 4242 PJ | NÃO PROCURADO |
| LATICINIOS BICUDO LTDA | 4328 PJ | NÃO PROCURADO |
| LATICÍNIOS CARNEIRO EIREI – ME | 7209 PJ | NÃO PROCURADO |
| LATICÍNIOS SANTA LÚCIA LTDA | 3564 PJ | N° NÃO EXISTE |
| LATICINIOS UBOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 3096 PJ | NÃO PROCURADO |
| LAVOURA E PEC. LTDA | 0833 PJ | N° NÃO EXISTE |
| LEILO TOP – ORG. DE EVENTOS E ASSESSORIA RURAL LTDA | 3037 PJ | MUDOU-SE |
| LEILONORTE PROM. DE LEILOES EVENTOS E MARKETING LTDA | 2296 PJ | N° NÃO EXISTE |
| LEITE AO PE DO CURRAL LTDA | 2162 PJ | NÃO PROCURADO |
| LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA | 4275 PJ | MUDOU-SE |
| LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA | 5723 PJ | N° NÃO EXISTE |
| LTX EMPREEND. CONST. INCORP. E SERVICOS LTDA – ME | 1223 PJ | DESCONHECIDO |
| LUCAS CEZAR RODRIGUES | 5670 PJ | NÃO PROCURADO |
| LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA | 5291 PJ | N° NÃO EXISTE |
| LUCILIO BARBOSA DA SILVA | 3172 PJ | MUDOU-SE |
| LUCIO FLAVIO SOUZA CAMPOS ME | 6224 PJ | N° NÃO EXISTE |
| LUCIO FLAVIO SOUZA CAMPOS ME | 4005 PJ | DESCONHECIDO |
| LUSOMAR MARICULTURA LTDA | 2250 PJ | NÃO PROCURADO |
| M & S COMERCIO DE OVOS LTDA | 3929 PJ | DESCONHECIDO |
| MAGALI TIBIRICA SANTOS BRITO | 3949 PJ | N° NÃO EXISTE |
| MARCIO AUGUSTO CHAGAS BARRETO | 3390 PJ | DESCONHECIDO |
| MARCOS JOSÉ ARAGÃO CRUZ EIRELI-ME | 6719 PJ | DESCONHECIDO |
| MARILIA NUNES SILVA | 3102 PJ | RECUSADO |
| MARION CEO LIMA | 5389 PJ | MUDOU-SE |
| MARISTELA SILVA SANTOS – ME | 6793 PJ | DESCONHECIDO |
| MARTINS FORTUNA LTDA | 2873 PJ | DESCONHECIDO |
| MAYRLA FEITOSA DE SANTANA | 6562 PJ | MUDOU-SE |
| MEIRELES MEDLEJJ COMERCIAL AGROPECUARIOS LTDA | 1759 PJ | N° NÃO EXISTE |
| MERCADÃO RURAL EIRELI – ME | 7091 PJ | DESCONHECIDO |
| MERCANTIL 4 IRMAOS LTDA | 4727 PJ | DESCONHECIDO |
| MHC COM. DE PRODS. AGRO PECUARIO E PREST. DE SERV. | 1370 PJ | N° NÃO EXISTE |
| MICHEL PASSOS BRAGA | 5195 PJ | N° NÃO EXISTE |
| MICHEL PASSOS BRAGA | 2667 PJ | MUDOU-SE |
| MIZAEL FERREIRA DOS SANTOS | 3043 PJ | END. INSUFICIENTE |
| MIZAEL FERREIRA DOS SANTOS | 2608 PJ | DESCONHECIDO |
| MOREIRA IND. DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS LTDA | 6702 PJ | N° NÃO EXISTE |
| MS COMERCIO DE RAÇÕES LTDA ME | 4905 PJ | DESCONHECIDO |
| MUNDO CAO SERV. E COM. DE PRODUTOS VET. LTDA | 3089 PJ | END. INSUFICIENTE |
| MY PET PORTÃO CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA ME | 7155 PJ | N° NÃO EXISTE |
| N J HIGIENIZADORA SERV. E PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA | 7060 PJ | END. INSUFICIENTE |
| N T SAMPAIO & CIA LTDA | 0498 PJ | DESCONHECIDO |
| NEDSON JOSE MOREIRA GOMES | 6102 PJ | N° NÃO EXISTE |
| NEIDE ALVES DO NASCIMENTO DE P. ARCADO | 4698 PJ | END. INSUFICIENTE |
| NEILA MARIA DA CRUZ MUNIZ FRANCISCO | 5790 PJ | N° NÃO EXISTE |
| NELY SANTANA CASTELO BRANCO KHOURY | 4101 PJ | MUDOU-SE |
| NEURORTOVET SERVIÇO VETERINÁRIO ESPECIALIZADO LTDA | 5601 PJ | MUDOU-SE |
| NEUTON RODRIGUES PINTO ME | 5936 PJ | DESCONHECIDO |
| NEUZA DOS SANTOS | 3265 PJ | N° NÃO EXISTE |
| NILDETE DE SANTANA DOS SANTOS | 3577 PJ | DESCONHECIDO |
| NILSON MOREIRA DOS SANTOS PROD. AGROP. LTDA | 6009 PJ | END. INSUFICIENTE |
| NUTRIAGRO PRODUTOS PARA FAZENDA LTDA | 4946 PJ | DESCONHECIDO |
| NUTRIBOVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 6970 PJ | NÃO PROCURADO |
| NUTRIGOLD NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA | 6371 PJ | N° NÃO EXISTE |
| NUTRINA FEIRA INDÚSTRIA DE PROD. AGROP. EIRELI ME | 6929 PJ | N° NÃO EXISTE |
| NUTRIR ANIMAIS COMÉRCIO DE RAÇÕES E TRANSPORTES LTDA | 5345 PJ | NÃO PROCURADO |
| O LAVRADOR PRODS. AGRO PEC. LTDA | 0195 PJ | N° NÃO EXISTE |
| O R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2392 PJ | NÃO PROCURADO |
| O R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2404 PJ | NÃO PROCURADO |
| OLIVEIRA ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 5084 PJ | MUDOU-SE |
| OLIVEIRA GALVAO IND. COM. DE ALIMENTOS E TRANSP. LTDA | 4554 PJ | NÃO PROCURADO |
| OLIVEIRA MOREIRA COM. E REP. LTDA | 2033 PJ | MUDOU-SE |
| OSMAR SILVA NEVES & CIA LTDA | 1152 PJ | N° NÃO EXISTE |
| PADMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A | 2270 PJ | N° NÃO EXISTE |
| PAIXAO & ROCHA LTDA | 0402 PJ | MUDOU-SE |
| PASTORINHO COM. DE PRODS. AGRIC. LTDA | 1252 PJ | N° NÃO EXISTE |
| PAULO DO BOMFIM | 3917 PJ | MUDOU-SE |
| PAULO ROBERTO MEIRA LEITE JUNIOR | 6539 PJ | NÃO PROCURADO |
| PEDRA BONITA GENETICA ANIMAL S/A | 1691 PJ | NÃO PROCURADO |
| PEDRO JOSE DE CARVALHO NETO | 4498 PJ | N° NÃO EXISTE |
| PEDRO JOSE DE CARVALHO NETO | 3296 PJ | N° NÃO EXISTE |
| PET CORAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 4536 PJ | MUDOU-SE |
| PET CORAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 5217 PJ | N° NÃO EXISTE |
| PET IRMÃO LTDA | 6769 PJ | MUDOU-SE |
| PETRODOG COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 5692 PJ | MUDOU-SE |
| PIMENTA & LOPEZ LTDA – ME | 6990 PJ | NÃO PROCURADO |
| PIMENTA & LOPEZ LTDA – ME | 4360 PJ | NÃO PROCURADO |
| PINESCHI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 4140 PJ | END. INSUFICIENTE |
| PLESSIM ALMEIDA COM. E SERV. VETERINARIO LTDA | 4067 PJ | N° NÃO EXISTE |
| POLARIS DIST. DE PRODUTOS E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 4950 PJ | DESCONHECIDO |
| POMBOCA-ABATED. AVICOLA LTDA | 0997 PJ | N° NÃO EXISTE |
| PONTORURAL AGROPECUARIA LTDA | 2500 PJ | N° NÃO EXISTE |
| PORTAL DO SERTÃO AGROPECUÁRIA LTDA | 5455 PJ | DESCONHECIDO |
| PRISCILA FIGUEIRA VASCONCELOS | 5524 PJ | N° NÃO EXISTE |
| PRO CAPRINOS LTDA | 1285 PJ | NÃO PROCURADO |
| PROCARNE COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA | 4203 PJ | N° NÃO EXISTE |
| PROVEAGRI-COM. E REPS. LTDA | 0882 PJ | N° NÃO EXISTE |
| R NASCIMENTO SILVA ALIMENTOS | 3195 PJ | DESCONHECIDO |
| RAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 5489 PJ | NÃO PROCURADO |
| RAMIRO CAMPELO & CIA LTDA | 1893 PJ | MUDOU-SE |
| RCB COMERICAL DE ALIMENTOS LTDA | 3365 PJ | DESCONHECIDO |
| REAL CARNES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4540 PJ | MUDOU-SE |
| RIO UNA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS | 4539 PJ | END. INSUFICIENTE |
| RITA DE CASSIA VERAS RODRIGUES | 3591 PJ | N° NÃO EXISTE |
| ROBÉRIO BRAGA DOS SANTOS ME | 5973 PJ | RECUSADO |
| ROCINHA ALIMENTOS LTDA | 2899 PJ | N° NÃO EXISTE |
| RODOLFO CAVALCANTI REIS – ME | 6933 PJ | N° NÃO EXISTE |
| ROQUE RODRIGUES PORTO | 6482 PJ | N° NÃO EXISTE |
| RURAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | 5289 PJ | MUDOU-SE |
| RUTH SIMÕES TRINDADE | 4916 PJ | N° NÃO EXISTE |
| S. CERQUEIRA SANTOS | 5725 PJ | NÃO PROCURADO |
| SAARA GONZAGA ARAUJO DE VARZEA NOVA | 5051 PJ | N° NÃO EXISTE |
| SALTECH IND. E COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 3802 PJ | NÃO PROCURADO |
| SANDRA MARIA MILITAO ARAUJO | 3674 PJ | N° NÃO EXISTE |
| SANTA CLARA PROD. AGROP. REP. SERV. LTDA | 2305 PJ | MUDOU-SE |
| SANTA ROSA COMERCIO E REP. LTDA | 2245 PJ | MUDOU-SE |
| SCHOENHERR & CIA LTDA | 2472 PJ | MUDOU-SE |
| SENA & CARVALHO LTDA | 4439 PJ | N° NÃO EXISTE |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 7006 PJ | NÃO PROCURADO |
| SERGIO CERQUEIRA REIS | 2494 PJ | N° NÃO EXISTE |
